Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
12/03/25 | GØTMT | CW | 599 | 449 | 40m |
11/03/25 | ISØHDP | CW | 339 | 449 | 15m |
11/03/25 | G4NAQ | CW | 599 | 599 | 40m |
11/03/25 | G4MLW | CW | 599 | 599 | 40m |
11/03/25 | GØHRT | CW | 599 | 599 | 40m |
11/03/25 | HB9DCL | CW | 599 | 599 | 20m |
11/03/25 | EA2DT | CW | 599 | 599 | 20m |
11/03/25 | CT1EHX | CW | 599 | 599 | 20m |
11/03/25 | IK1LBL | CW | 599 | 599 | 20m |
11/03/25 | N4EX | CW | 599 | 599 | 20m |
11/03/25 | G8IQL | CW | 599 | 599 | 20m |
QSOs Breakdown | |
Total | 501 |
Year | 73 |
Month | 17 |
Countries Breakdown | |
Worked | 58 |
Confirmed | 0 / 37 / 50 |
Needed | 282 |