Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
24/03/25 | KD2WRM | FT8 | -19 | -12 | 20m |
24/03/25 | EB3JT | FT4 | -15 | -06 | 20m |
24/03/25 | W3OFT | FT8 | -13 | -07 | 15m |
24/03/25 | VA3DYN | FT8 | -05 | -11 | 15m |
24/03/25 | LU2NI | FT8 | -13 | -15 | 15m |
24/03/25 | W7MD | FT8 | -03 | -11 | 15m |
24/03/25 | CT2HEX | FT8 | -07 | -08 | 15m |
24/03/25 | PU5YSV | FT8 | -10 | -16 | 15m |
24/03/25 | W2CG | FT8 | +01 | +02 | 15m |
10/03/25 | EA1IOK | FT8 | +11 | -01 | 20m |
10/03/25 | IKØNGL | FT8 | -01 | +07 | 20m |
QSOs Breakdown | |
Total | 21 |
Year | 21 |
Month | 0 |
Countries Breakdown | |
Worked | 12 |
Confirmed | 0 / 0 / 0 |
Needed | 328 |