Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
09/03/25 | ON1JP | FT8 | -22 | -03 | 12m |
09/03/25 | EA3DNC | FT8 | -19 | -05 | 12m |
29/01/25 | RA9J | FT8 | -03 | -10 | 15m |
29/01/25 | MWØYAE | FT8 | -17 | -04 | 15m |
22/01/25 | SXØW | FT4 | +02 | -06 | 15m |
22/01/25 | G6NNS | FT4 | -12 | +06 | 15m |
22/01/25 | F5HNQ | FT8 | -13 | -02 | 12m |
22/01/25 | R7DX | FT8 | -09 | -13 | 15m |
22/01/25 | DB2QM | FT8 | -05 | -05 | 20m |
21/01/25 | RV6F | FT8 | -17 | 12m | |
21/01/25 | RV6F | FT8 | -17 | -17 | 12m |
QSOs Breakdown | |
Total | 240 |
Year | 121 |
Month | 2 |
Countries Breakdown | |
Worked | 52 |
Confirmed | 0 / 0 / 0 |
Needed | 288 |