Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | M7IPX | SSB | 59 | 59 | 40m |
24/04/25 | EI7ICB | SSB | 55 | 59 | 40m |
24/04/25 | EIØK | SSB | 59 | 59 | 40m |
21/04/25 | EI7T/P | FM | 59 | 59 | 2m |
21/04/25 | EI9CUB/P | FM | 15 | 54 | 2m |
21/04/25 | EI7GY/P | FM | 59 | 59 | 2m |
21/04/25 | EI2SBC/P | SSB | 59 | 59 | 2m |
21/04/25 | EI2SCB/P | FM | 59 | 59 | 2m |
21/04/25 | EI2LH/P | FM | 59 | 59 | 2m |
19/04/25 | AO2IARU | SSB | 59 | 59 | 80m |
19/04/25 | UN/OH7O | SSB | 59 | 59 | 40m |
QSOs Breakdown | |
Total | 1627 |
Year | 31 |
Month | 13 |
Countries Breakdown | |
Worked | 90 |
Confirmed | 0 / 71 / 83 |
Needed | 250 |